摘要:中國股票市值排名前十是哪些公司呢?本文注主要介紹滬深股票市值排名靠前的十大上市公司,目前股票總市值最高的股票是貴州茅臺,總市值是21317 55億元,第2名是工...
中國股票市值排名前十是哪些公司呢?本文注主要介紹滬深股票市值排名靠前的十大上市公司,目前股票總市值最高的股票是貴州茅臺,總市值是21317.55億元,第2名是工商銀行股票,總市值是19,994.39億元,第3名是建設(shè)銀行股票,總市值是17,975.79億元,時間是2020年7月7日。
股票名稱 |
| 最新價 | 總市值 ↓ | |
貴州茅臺 | 600519 | 1696.99 | 21,317.55 | |
工商銀行 | 601398 | 5.61 | 19,994.39 | |
建設(shè)銀行 | 601939 | 7.19 | 17,975.79 | |
中國平安 | 601318 | 85.2 | 15,574.77 | |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.74 | 13,089.37 | |
中國銀行 | 601988 | 3.85 | 11,333.93 | |
中國人壽 | 601628 | 37.81 | 10,686.88 | |
招商銀行 | 600036 | 41.17 | 10,383.01 | |
中國石油 | 601857 | 4.73 | 8,656.89 | |
五糧液 | 858 | 201.85 | 7,835.03 | |
中國石化 | 600028 | 4.27 | 5,169.74 | |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 97.01 | 5,148.08 | |
美的集團(tuán) | 333 | 65.7 | 4,605.40 | |
郵儲銀行 | 601658 | 5.28 | 4,592.47 | |
寧德時代 | 300750 | 195.58 | 4,316.67 | |
長江電力 | 600900 | 19.5 | 4,290.00 | |
交通銀行 | 601328 | 5.72 | 4,247.83 | |
海天味業(yè) | 603288 | 129.75 | 4,204.48 | |
中信證券 | 600030 | 31.98 | 4,133.98 | |
中信建投 | 601066 | 51.49 | 3,937.12 | |
立訊精密 | 2475 | 55.9 | 3,903.98 | |
興業(yè)銀行 | 601166 | 18.72 | 3,888.93 | |
格力電器 | 651 | 61.07 | 3,673.81 | |
中國中免 | 601888 | 188.13 | 3,673.19 | |
邁瑞醫(yī)療 | 300760 | 300.19 | 3,649.38 |
中國股票市值最高前十名(A股市值最新排行榜)此文由瓊海房價編輯,來源于網(wǎng)絡(luò),轉(zhuǎn)載請注明出處!http://www.montania.cn/news/2564.html