摘要:2020年中國高股價排行榜,高價股是指市場交易價格很高的公司股票。 高價股是由于價位太高,這種股票甚至出現交易困難。不同市場上高價股概念差距很大,英國市場上有高...
2020年中國高股價排行榜,高價股是指市場交易價格很高的公司股票。 高價股是由于價位太高,這種股票甚至出現交易困難。不同市場上高價股概念差距很大,英國市場上有高達800英鎊的股票,遠遠高出中國市場上的高價股,中國最貴的股票目前是貴州茅臺,最高價格是1233元人民幣時間是2019年11月20日,目前高價股榜首是茅臺股票,價格是1696.99元。第二名是吉比特股票,價格是589.12元。第三名是卓勝微股票,價格是443.96元時間是2020年7月7日。
股票名稱 |
| 最新價 ↓ | |
貴州茅臺 | 600519 | 1696.99 | |
吉比特 | 603444 | 589.12 | |
卓勝微 | 300782 | 443.96 | |
長春高新 | 000661 | 420.5 | |
康華生物 | 300841 | 349.82 | |
圣邦股份 | 300661 | 332.38 | |
邁為股份 | 300751 | 302.04 | |
邁瑞醫療 | 300760 | 300.19 | |
兆易創新 | 603986 | 274.8 | |
匯頂科技 | 603160 | 257.97 | |
斯達半導 | 603290 | 239.93 | |
韋爾股份 | 603501 | 236.12 | |
凱萊英 | 002821 | 225.57 | |
移遠通信 | 603236 | 222.99 | |
北方華創 | 002371 | 217.5 | |
新媒股份 | 300770 | 215.21 | |
深信服 | 300454 | 213.47 | |
誠邁科技 | 300598 | 205.52 | |
五糧液 | 000858 | 201.85 | |
寧德時代 | 300750 | 195.58 | |
中國中免 | 601888 | 188.13 | |
深南電路 | 002916 | 182.31 | |
壹網壹創 | 300792 | 177.5 | |
片仔癀 | 600436 | 176.9 | |
同花順 | 300033 | 171.6 |
高價股票排行榜(中國最貴的股票一覽表)此文由海南陵水房價編輯,來源于網絡,轉載請注明出處!http://www.montania.cn/news/2566.html